NP Monteroni – Dynamic Venafro | Risultato e tabellini

NP MONTERONI: Paiano 6, Balic 11, Leucci 17, Mavric 4, Ingrosso 17, Calasso G, Zanotti 21, Calasso L, Morciano, Martina 2.

DYNAMIC VENAFRO: Rossi 12, Moretti 11, Tamburrini 7, Kushchev 4, Migliori 30, Liburdi 18, Manzi, Minchella 3, Carcillo ne, Cancelli ne

Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stop Palle Val
Num Q Quarta Caffè Monteroni Pun Min C S R T % R T % R T % O D T D S P R Ass Lega OER
41 * Simone Zanotti 21 39 5 7 4 11 36 4 5 80 1 2 50 0 10 10 1 0 2 0 3 26 1.11
4 * Federico Ingrosso 17 38 2 5 3 4 75 3 10 30 2 7 29 1 2 3 1 0 0 0 3 14 0.97
10 * Amar Balic 11 34 2 2 4 9 44 1 4 25 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 4 6 0.69
11 * Francesco Leucci 17 31 4 3 2 4 50 4 5 80 1 2 50 3 7 10 2 0 0 0 2 26 1.7
5 * Alessandro Paiano 6 17 2 0 3 5 60 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 1 4 0.86
8 Emin Mavric 4 24 2 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 2 0 2 8 0.8
3 Lorenzo Calasso 0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -6 0
24 Matteo Martina 2 7 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 5 1
23 Francesco Morciano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
6 Gianmarco Calasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0
Totali 78 200 20 17 19 38 50 12 24 50 4 11 36 8 29 37 6 1 12 1 17 85 0.98

 

Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stop Palle Val
Num Q Al Discount Venafro Pun Min C S R T % R T % R T % O D T D S P R Ass Lega OER
77 * Mauro Liburdi 18 34 5 4 6 11 55 1 2 50 3 3 100 9 7 16 0 0 2 2 3 30 1.09
11 * Mario Tamburrini 7 34 0 1 2 6 33 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 5 0.7
53 * Franco Migliori 30 32 2 6 6 9 67 3 10 30 9 10 90 1 3 4 0 0 1 0 0 26 1.2
20 * Marco Rossi 12 31 2 1 2 7 29 2 3 67 2 2 100 0 7 7 0 0 1 2 2 15 1
15 * Sasha Kushchev 4 25 2 2 1 5 20 0 2 0 2 2 100 3 5 8 1 1 3 0 1 4 0.36
12 Gioele Moretti 11 27 4 4 3 6 50 1 4 25 2 2 100 0 2 2 0 3 0 1 0 5 1
9 Raffaele Minchella 3 13 1 0 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 0.6
23 Antonio Manzi 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
7 Giuseppe Carcillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Luca Cancelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
Totali 85 200 17 20 20 47 43 9 26 35 18 19 95 16 26 42 1 6 10 8 8 86 0.92

 

Attachment

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi