# | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teramo Basket 1960 | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 1L | 1032 | 867 | 1.19 | 73.7 | 61.9 |
2 | Nova Farnese Campli | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1W | 1041 | 964 | 1.08 | 74.4 | 68.9 |
3 | Basket Venafro | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 2W | 1033 | 952 | 1.09 | 73.8 | 68.0 |
4 | Torre Spes | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3W | 951 | 833 | 1.14 | 67.9 | 59.5 |
5 | Atri Basket | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1W | 979 | 948 | 1.03 | 69.9 | 67.7 |
6 | Antoniana Pescara | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 3L | 848 | 938 | 0.90 | 60.6 | 67.0 |
7 | Basket Ball Teramo | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | 1L | 829 | 974 | 0.85 | 59.2 | 69.6 |
8 | Roseto Sharks Academy | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 14L | 819 | 1056 | 0.78 | 58.5 | 75.4 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.