# | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasto Basket | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | 2W | 796 | 639 | 1.25 | 88.4 | 71.0 |
2 | Air Basket Termoli | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | 3W | 722 | 614 | 1.18 | 80.2 | 68.2 |
3 | Magic Basket Chieti | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 2W | 761 | 677 | 1.12 | 84.6 | 75.2 |
4 | Olimpia Mosciano | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 5W | 692 | 658 | 1.05 | 76.9 | 73.1 |
5 | Nova Farnese Campli | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3W | 666 | 674 | 0.99 | 74.0 | 74.9 |
6 | Basket Venafro | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2W | 643 | 611 | 1.05 | 71.4 | 67.9 |
7 | Teramo Basket 1960 | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3L | 678 | 702 | 0.97 | 75.3 | 78.0 |
8 | Sambenedettese Basket | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 2L | 682 | 693 | 0.98 | 75.8 | 77.0 |
9 | Antoniana Pescara | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 2L | 613 | 673 | 0.91 | 68.1 | 74.8 |
10 | Roseto Academy | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 3L | 632 | 704 | 0.90 | 70.2 | 78.2 |
11 | Torre Spes | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8L | 512 | 630 | 0.81 | 64.0 | 78.8 |
12 | Unibasket Lanciano | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8L | 522 | 644 | 0.81 | 65.3 | 80.5 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.