Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forio Basket Ischia | 26 | 1.63 | 16 | 13 | 3 | .813 | 1312 | 1218 | 1.08 | 82.0 | 76.1 |
2 | New Basket Agropoli | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1369 | 1202 | 1.14 | 85.6 | 75.1 |
3 | Angri Pallacanestro | 22 | 1.38 | 16 | 11 | 5 | .688 | 1306 | 1161 | 1.12 | 81.6 | 72.6 |
4 | Basket Bellizzi | 20 | 1.25 | 16 | 10 | 6 | .625 | 1128 | 1045 | 1.08 | 70.5 | 65.3 |
5 | Pallacanestro Salerno | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | 1225 | 1117 | 1.10 | 76.6 | 69.8 |
6 | BC Irpinia | 16 | 1.00 | 16 | 8 | 8 | .500 | 1100 | 1021 | 1.08 | 68.8 | 63.8 |
7 | Planet Basket Catanzaro | 16 | 1.00 | 16 | 8 | 8 | .500 | 1220 | 1212 | 1.01 | 76.3 | 75.8 |
8 | Basket Venafro | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | 1187 | 1307 | 0.91 | 74.2 | 81.7 |
9 | Cercola Basket | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1198 | 1374 | 0.87 | 74.9 | 85.9 |
10 | Il Globo Isernia* | 9 | 0.56 | 16 | 6 | 10 | .375 | 1133 | 1210 | 0.94 | 70.8 | 75.6 |
11 | San Michele Maddaloni | 8 | 0.50 | 16 | 4 | 12 | .250 | 1026 | 1196 | 0.86 | 64.1 | 74.8 |
12 | New Caserta Basket | 6 | 0.38 | 16 | 3 | 13 | .188 | 1092 | 1233 | 0.89 | 68.3 | 77.1 |
* 3 punti di penalizzazione
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.