# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Ball Teramo | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | 1.00 | 9W | 669 | 480 | 1.39 | 74.3 | 53.3 |
2 | Nuovo Pineto Basket | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | 1L | 603 | 470 | 1.28 | 67.0 | 52.2 |
3 | Nova Basket Campli | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 636 | 608 | 1.05 | 70.7 | 67.6 |
4 | Torre 1980 Basketball | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 1W | 602 | 570 | 1.06 | 66.9 | 63.3 |
5 | MB Azzurra Lanciano | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 4W | 668 | 597 | 1.12 | 74.2 | 66.3 |
6 | Nereto Basket Academy | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 2W | 683 | 668 | 1.02 | 75.9 | 74.2 |
7 | Pineta Pescara | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 2L | 500 | 530 | 0.94 | 62.5 | 66.3 |
8 | Basket 2K5 L’Aquila | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 4L | 452 | 653 | 0.69 | 50.2 | 72.6 |
9 | Pall. Roseto | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | 5L | 520 | 626 | 0.83 | 57.8 | 69.6 |
10 | Basket Venafro | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 2L | 491 | 622 | 0.79 | 61.4 | 77.8 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.