# | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorriso Azzurro Sant’Ant. | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 6W | 429 | 354 | 1.21 | 71.5 | 59.0 |
2 | Juvecaserta Academy | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1L | 485 | 381 | 1.27 | 80.8 | 63.5 |
3 | Basket Venafro | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2W | 361 | 343 | 1.05 | 60.2 | 57.2 |
4 | Basket Mugnano | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1L | 357 | 405 | 0.88 | 59.5 | 67.5 |
5 | Centro Basket Mondragone | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1W | 399 | 406 | 0.98 | 66.5 | 67.7 |
6 | C.S. Secondigliano B. | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 1L | 336 | 403 | 0.83 | 56.0 | 67.2 |
7 | Basket Parete | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5L | 376 | 451 | 0.83 | 62.7 | 75.2 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.